深圳蔬菜配送,深圳粮油配送,深圳农副产品配送-奇华达实业有限公司
客户: 有效期:自2017年4月1日起 |
订菜电话:61579889 13714111831 林先生 传真:89721913 E-mail:602211186@qq.com |
蔬菜类 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 |
黄瓜 | 2.50 | | 荷兰豆 | 7.00 | | 豆制品、粉类 |
品名 | 价格 | 备注 | 小老金瓜仔 | 5.00 | | 红萝卜 | 2.50 | |
蚕菜 | | | 小红心地瓜 | 2.50 | | 白萝卜 | 1.30 | | 品名 | 价格 |
春菜 | 1.80 | | 大红薯 | 3.00 | | 青萝卜 | 3.50 | | 盒豆腐/盒 | 3.80 |
红薯叶 | 1.80 | | 西红柿 | 3.50 | | 圆青豆 | 13.00 | | 豆腐皮 | 6.00 |
小白菜 | 1.70 | | 紫心薯 | 4.50 | | 玉豆 | 10.00 | | 油豆腐 | 6.00 |
生菜 | 1.80 | | 沙葛 | 2.50 | | 豆角 | 3.50 | | 玉子豆腐/条 | 1.50 |
上海青 | 1.80 | | 大芥菜 | 3.00 | | 菜花/无叶 | 2.80 | | 鲜桂林米粉 | 2.00 |
油麦菜 | 1.80 | | 芥兰 | 6.00 | | 本地西兰花 | 5.00 | | 河粉 | 1.50 |
西洋菜 | | | 芥兰头 | 6.00 | | 鲜雪里红 | 5.80 | | 肠粉 | 1.50 |
菜心 | 2.20 | | 芥菜头 | 6.00 | | 银芽 | 2.00 | | 凉粉 | 2.50 |
芥菜 | 1.80 | | 芥菜胆 | 6.00 | | 绿豆芽 | 1.50 | | 陈村粉 | 2.50 |
苦麦菜 | 1.70 | | 粉葛 | 5.50 | | 黄豆芽 | 1.50 | | 益民豆腐干 | 5.00 |
萝卜苗 | 5.80 | | 土豆 | 2.00 | | 扁青豆 | 3.50 | | 蘑芋豆腐 | 1.00 |
白菜苗 | 5.80 | | 芋头/新 | 5.50 | | 莲藕 | 3.50 | | 水豆腐/板 | 5.00 |
京包菜 | 1.50 | | 鲜淮山 | 8.00 | | 海带丝 | 2.50 | | 益民豆腐/板 | 18.00 |
大白菜/加工 | 1.50 | | 韭黄 | 10.00 | | 海带结 | 3.50 | | 油面筋/包 | 3.50 |
奶白菜 | 2.50 | | 韭菜 | 3.50 | | 香芹 | 4.60 | | 黄豆干 | 3.50 |
长白菜 | 2.30 | | 韭菜花 | 10.00 | | 香菜 | 8.00 | | 白豆干 | 2.50 |
包菜/加工 | | | 生姜 | 7.00 | | 莴笋 | 2.00 | | 珍珠油豆腐 | 7.00 |
菠菜 | 2.50 | | 姜肉 | 7.50 | | 去皮莴笋 | 4.00 | | 益民油豆腐 | 7.50 |
西生菜 | | | 洋葱 | 3.00 | | 小竹笋 | 5.50 | | 凉皮 | 2.00 |
长茼蒿 | | | 紫洋葱 | 3.60 | | 水发冬笋 | 3.50 | | 咸面条 | 3.50 |
黄芽白 | | | 生葱 | 6.00 | | 酸笋 | 4.00 | | 春卷 | 3.50 |
娃娃菜 | 5.00 | | 干葱头 | 12.00 | | 竹蔗 | 3.50 | | 云吞皮 | 3.50 |
小青瓜 | 3.50 | | 圆椒 | 4.50 | | 枸杞叶 | 6.00 | | 饺子皮 | 3.50 |
云南小白瓜 | 3.50 | | 尖椒 | 4.00 | | 国产西芹 | 2.50 | | 水面 | 3.50 |
佛手瓜 | 2.00 | | 红尖椒 | 9.00 | | 香干 | 4.00 | | 细面条 | 3.50 |
木瓜 | 2.80 | | 指天椒 | 10.00 | | 江豆 | 8.00 | | 宽面条 | 3.50 |
冬瓜 | 1.40 | | 湖南椒 | 6.50 | | 马蹄肉 | 8.00 | | 素鸡 | 4.50 |
青瓜 | 2.50 | | 湖南红椒 | 7.50 | | 鲜沙姜 | 8.00 | | 木板豆腐/板 | 12.00 |
茄瓜 | 3.00 | | 蒜米 | 6.00 | | 蒲瓜 | 1.50 | | 北方豆腐 | 3.00 |
丝瓜 | 5.00 | | 大葱 | 3.70 | | 苋菜 | 4.50 | | 炸豆干 | 3.50 |
苦瓜 | 3.00 | | 大蒜苗 | 4.60 | | | | | 潮州豆腐/个 | 1.00 |
节瓜 | 3.50 | | 蒜苔 | 4.80 | | | | | 日本豆腐 | 40/件 |
白瓜 | 3.50 | | 大蒜头 | 6.00 | | | | | 益民河粉 | 2.50 |
老南瓜 | 1.40 | | 红圆椒 | 9.50 | | | | | | |
水丝瓜 | 3.00 | | 玉米棒子/甜 | 5.50 | | | | | | |
南瓜仔 | 2.50 | | 玉米粒 | 6.10 | | | | | | |
鲜肉类 | 品名 | 价格 | 备注 | 冻大肠 | 12.00 | 备注 | 品名 | 价格 |
鲜兔肉 | 时价 | | 冻大肠头 | 14.00 | | 金钱肚 | 35.00 |
品名 | 价格 | 备注 | 鲜狗肉 | 时价 | | 冻羊排 | 38.00 | | 蜂窝肚 | 25.00 |
前上肉 | 13.00 | | 梅条肉 | 18.00 | | 冻兔肉 | 25.00 | | 牛骨头 | 6.00 |
后上肉 | 13.00 | | 三角五花肉 | 18.00 | | 冻鹅翅 | 26.00 | | 牛肝 | 15.00 |
前瘦肉 | 16.00 | | 猪肘 | 16.00 | | 冻鸭掌 | 19.00 | | 牛尾巴 | 18.00 |
后瘦肉 | 16.00 | | 猪大肠 | 7.00 | | 冻池鱼 | 7.00 | | 牛心 | 18.00 |
猪扒肉 | 19.00 | | 猪生肠 | 19.00 | | 冻泥蜢鱼 | 18.00 | | 黄喉 | 25.00 |
猪大油 | 10.00 | | 大肠头 | 12.00 | | 冻带鱼 | 8.00 | | 禽 类 |
五花肉 | 14.00 | | 绞肉 | 20.00 | | 冻鱿鱼同 | 25.00 | |
猪排骨 | 23.00 | | 肉皮 | 5.00 | | 冻鱿鱼须 | 20.00 | | 品名 | 价格 |
鲜肋排 | 26.00 | | 冻品类 | 冻玉米 | 5.50 | | 光鸡 | 13.00 |
鲜肉排 | 23.00 | | 冻青豆 | 5.50 | | 光鸭 | 12.00 |
| | | 品名 | 价格 | 备注 | 冻杂豆 | 5.50 | | 博罗果园鸡 | 19.50 |
猪头骨 | 6.50 | | 冻鸡胸肉 | 14.00 | | 冻墨鱼 | 时价 | | 家鸭 | 16.00 |
猪扇骨 | 17.00 | | 鸡中亦 | 18.50 | | 去骨鸭掌 | 9.50 | | 番鸭 | 16.00 |
猪筒骨 | 18.00 | | 冻鸡壳 | 5.00 | | 去骨凤瓜 | 时价 | | 竹丝鸡 | 16.50 |
猪龙骨 | 18.00 | | 冻凤爪 | 13.00 | | 青海羊肉卷 | 24.50 | | 湛江家鸡 | 18.00 |
| | | 鸡亦尖 | 10.00 | | 喜上喜火腿 | 8.00 | | 清远家鸡 | 18.50 |
猪尾骨 | 17.00 | | 冻鸡肾 | 18.00 | | 康力火腿 | 9.00 | | 乳鸽/只 | 20.00 |
猪头肉 | 11.00 | | 冻鸭亦 | 13.00 | | 鸡脆骨 | 25.00 | | 三黄光鸡 | 13.60 |
猪肝 | 14.00 | | 冻鸭肾 | 15.00 | | 牛 肉 类 | | 光鹅 | 25.00 |
猪尾巴 | 18.00 | | 去喉猪舌 | 15.00 | | | 介子鸡 | 17.50 |
猪耳朵 | 18.00 | | 冻猪肚 | 13.50 | | 品名 | 价格 | 备注 | 鹌鹑/个 | 6.00 |
猪肚 | 28.00 | | 冻小排 | 10.20 | | 干水牛肉 | 45.00 | | 老鸡 | 17.00 |
猪手 | 16.00 | | 冻田鸡腿/包 | 27.00 | | 牛排腩 | 35.00 | | 老鸭 | 16.50 |
猪腰 | 26.00 | | 冻短猪手 | 10.00 | | 牛展 | 45.00 | | 盐锔鸡/只 | 时价 |
猪心 | 20.00 | | 冻猪耳/去头 | 19.00 | | 牛霖 | 45.00 | | 水鸭/只 | 45/只 |
猪舌头 | 18.00 | | 双汇冻龙骨 | 15.00 | | 牛柳 | 45.00 | | 鹧鸪/只 | 时价 |
猪展 | 16.00 | | 冻猪心 | 11.00 | | 牛筋 | 28.00 | | 湖南家鸡 | 时价 |
猪睁肉 | 16.00 | | 冻鸡排亦 | 13.00 | | 牛鞭/条 | 80.00 | | 腌鸡 | 25.00 |
猪肺 | 6.00 | | 小鸡腿 | 9.50 | | 牛舌/条 | 55.00 | | 鲜鸡肾 | 18.00 |
猪粉肠 | 18.00 | | 大鸡腿 | 8.50 | | 牛肚 | 35.00 | | 鲜鸡杂 | 13.00 |
猪肥肉 | 9.00 | | 冻软排 | 13.00 | | 牛心顶 | 25.00 | | 鲜鸭肾 | 18.00 |
去皮肥肉 | 9.50 | | 山东肋排 | 16.00 | | 干水牛扒 | 45.00 | | 鲜鹅肾 | 22.00 |
鲜鹿肉 | 时价 | | 冻大排 | 13.00 | | 牛碎腩 | 20.00 | | 鲜鹅肝 | 26.00 |
鲜羊肉 | 时价 | | 冻香肠 | 12.00 | | 牛百叶 | 35.00 | | 火腩 | 45.00 |
| | | | | | | | | | |
鱼类 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 | 备注 | 烧腊、卤货类 |
沙丁鱼 | 25.00 | | | | |
品名 | 价格 | 备注 | 乌头鱼 | 20.00 | | | | | 品名 | 价格 |
活鲩鱼 | 10.00 | | 冰鲜池鱼 | 13.00 | | | | | 湖南腊肉 | 24.00 |
鲩鱼肉 | 11.00 | | 红鲳鱼 | 20.00 | | | | | 广东腊肉 | 26.00 |
大头鱼 | 8.50 | | 基尾虾 | 45.00 | | | | | 四川腊肉 | 28.00 |
大头鱼肉 | 7.00 | | 九节虾 | 98.00 | | 泡菜类 | | 叉烧肉 | 45.00 |
大头鱼头 | 15.00 | | 河虾 | 46.00 | | | 烤鸭 | 18.00 |
白莲鱼 | 7.00 | | 鲜带鱼 | 25.00 | | 品名 | 价格 | 备注 | 火腩肉 | 45.00 |
小福寿鱼 | 9.00 | | 花蟹 | 45.00 | | 酸豆角 | 3.50 | | 腊鸭 | 15.00 |
大福寿鱼 | 9.50 | | 水鱼 | 68.00 | | 萝卜干 | 8.00 | | 板鸭 | 16.00 |
鲤鱼 | 8.00 | | 田螺 | 20.00 | | 榨菜 | 3.50 | | 广东腊肠/散 | 21.30 |
塘虱鱼 | 6.00 | | 花甲 | 15.00 | | 咸菜 | 3.50 | | 腊鸭腿/个 | 7.50 |
白鲫鱼 | 15.00 | | 元贝 | 58.00 | | 酸萝卜 | 3.50 | | 喜上喜腊肠包 | 49.00 |
海鳗鱼 | 46.00 | | 扇贝 | 15.00 | | 梅菜 | 3.50 | | 喜上喜腊肉包 | 49.00 |
泥鳅 | 25.00 | | 小河虾 | 22.00 | | 酸菜 | 3.50 | | 卤猪耳 | 21.00 |
黄鳝 | 40.00 | | 水库鱼 | 28.00 | | 酸荞头 | 4.50 | | 油炸凤爪 | 12.00 |
白鳝 | 85.00 | | 马哈鱼 | 28.50 | | 酱黄瓜 | 15.00 | | 盐焗凤爪 | 15.00 |
生鱼 | 20.00 | | 雪鱼 | 25.00 | | 雪里红 | 3.50 | | 卤肥肠 | 21.00 |
桂花鱼 | 55.00 | | 水发海参 | 48.00 | | 辣萝卜条 | 4.50 | | 卤凤爪 | 15.00 |
田鸡 | 20.00 | | 生蚝肉 | 62.00 | | 红油萝卜丁 | 4.50 | | 卤猪手 | 18.00 |
牛蛙 | 20.00 | | 干章鱼 | 65.00 | | 榨菜丝 | 3.50 | | 卤猪肚 | 32.00 |
黄骨鱼 | 28.00 | | 干墨鱼 | 65.00 | | 酸笋 | 4.50 | | 卤鸭肾 | 28.00 |
鲮鱼 | 10.00 | | 干鱿鱼 | 85.00 | | 乌江榨菜/件 | 150.00 | | 白切鸡 | 20.00 |
鱼蛋 | 20.00 | | 小咸鱼 | 25.00 | | 汕头咸菜/件 | 65.00 | | 白云凤爪 | 12.00 |
小红珊鱼 | 28.00 | | 马交咸鱼 | 38.00 | | 大头咸菜 | 4.50 | | 卤牛肉 | 55.00 |
武昌鱼 | 28.00 | | 脆肉鲩 | 25.00 | | 东北酸菜 | 4.50 | | 盐焗鸡 | 20.00 |
鲜马交鱼 | 28.00 | | 白花鱼 | 35.00 | | 酱姜 | 12.00 | | 卤水鸭 | 12.00 |
吹筒仔 | 26.00 | | 鲍鱼仔 | 98.00 | | 咸菜王/包 | 2.00 | | 卤猪舌 | 28.00 |
白昌鱼 | 35.00 | | 鲟龙鱼 | 48.00 | | 老板菜 | 1.00 | | 卤猪心 | 19.00 |
梅香咸鱼 | 38.00 | | 缩骨鱼 | 48.00 | | 黄河沙滩枣 | 35.00 | | 卤头皮 | 12.00 |
海立鱼 | 45.00 | | 多宝鱼 | 55.00 | | 罗汉笋 | 85元/件 | | 仙掌 | 19.00 |
扒皮鱼 | 36.00 | | 羔蟹 | 85.00 | | 酱萝卜丁 | 15.00 | | 虾条 | 9.50 |
沙尖鱼 | 25.00 | | 红立鱼 | 28.00 | | 酱什锦菜 | 15.00 | | 烧鹅 | 58.00 |
鲜鱿鱼 | 25.00 | | 墨鱼 | 48.00 | | 酱酸豆角 | 15.00 | | 黄金糕 | 18 |
大眼鱼 | 38.00 | | | | | 酱雪里红 | 15.00 | | 烧鸭 | 18 |
黄花鱼 | 28.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
干货类、药材类 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 | 备注 | 品名 | 价格 |
白豆 | 9.00 | | 人参须 | 380.00 | | 鲜蛋类 |
品名 | 价格 | 备注 | 黑米 | 12.00 | | 海底椰 | 65.00 | |
干百合 | 35.00 | | 小米 | 5.00 | | 川贝 | 148.00 | | 鸡蛋 | 6.00 |
干白果 | 15.00 | | 西米 | 7.00 | | 白菜干 | 27.00 | | 咸蛋/个 | 1.30 |
干白果肉 | 28.00 | | 红曲米 | 10.00 | | 八角 | 25.00 | | 红心咸蛋 | 1.30 |
腰果 | 45.00 | | 薏米 | 18.00 | | 玉竹 | 65.00 | | 皮蛋/个 | 1.30 |
桂圆 | 25.00 | | 莲子 | 48.00 | | 良姜 | 25.00 | | 家鸡蛋 | 2.50 |
桂圆肉 | 58.00 | | 金针菜 | 20.00 | | 肉寇 | 65.00 | | 鸭蛋 | 6.10 |
核桃 | 28.00 | | 霸王花 | 30.00 | | 豆蔻 | 45.00 | | 鹌鹑蛋 | 8.00 |
核桃仁 | 56.00 | | 胡椒粒 | 55.00 | | 笋干 | 38.00 | | 无铅皮蛋 | 1.20 |
干松仁 | 120.00 | | 草扣 | 28.00 | | 干贡菜 | 42.00 | | 土鸡蛋 | 18.00 |
通心粉 | 5.50 | | 腐竹 | 15.00 | | 干淡菜 | 48.00 | | 鸡蛋/件 | 280 |
螺丝粉 | 6.00 | | 干海带 | 20.00 | | 陈皮 | 10.00 | | 鸡蛋/板 | 25 |
干扁豆 | 7.60 | | 白木耳 | 45.00 | | 桂皮 | 16.00 | | 肉丸类 |
鸡骨草 | 25.00 | | 红木耳 | 25.00 | | 干豆角 | 25.00 | |
干荷叶 | 18.00 | | 黑木耳 | 30.00 | | 干萝卜条 | 8.20 | | 猪肉丸 | 25.00 |
夏枯草 | 25.00 | | 紫菜 | 42.00 | | 罗汉果/个 | 2.00 | | 牛肉丸 | 28.00 |
棕叶 | 12.00 | | 党参 | 55.00 | | 白芪 | 38.00 | | 鱼丸 | 18.00 |
五指毛桃 | 25.00 | | 干淮山 | 18.00 | | 干冬菇 | 67.00 | | 肉条 | 15.00 |
无花果 | 40.00 | | 沙参 | 55.00 | | 东北云耳 | 85.00 | | 肉饼 | 15.00 |
开心果 | 56.00 | | 草果 | 48.00 | | 干柴鱼片 | 49.00 | | 肉卷 | 18.00 |
提子干 | 20.00 | | 丁香 | 40.00 | | 干牛蹄筋 | 82.00 | | 炸肉丸 | 16.00 |
当归片 | 65.00 | | 枸杞子 | 30.00 | | 东北木耳 | 58.00 | 85.00 | 贡丸 | 15.00 |
当归头 | 65.00 | | 干沙姜 | 36.00 | | 干茶树菇 | 55.00 | | 潮州果肉 | 15.00 |
孜然粒 | 20.00 | | 生地 | 15.00 | | 葡萄干 | 22.00 | | 鱼条 | 15.00 |
北芪 | 35.00 | | 熟地 | 15.00 | | 干瑶柱 | 120.00 | | | |
香叶 | 22.00 | | 蜜枣 | 12.00 | | 银鱼干 | 84.00 | | | |
南杏 | 30.00 | | 红枣 | 12.00 | | 干辣椒 | 16.00 | | | |
北杏 | 30.00 | | 无心红枣 | 12.00 | | 丁香鱼干 | 45.00 | | | |
黄豆 | 3.80 | | 干辣椒粉 | 13.00 | | 丁香鱼仔 | 45.00 | | | |
绿豆 | 9.00 | | 白芝麻 | 15.00 | | 东升扁豆 | 12.00 | | | |
花生米 | 8.50 | | 黑芝麻 | 15.00 | | 花旗参 | 780.00 | | | |
赤小豆 | 10.00 | | 白冰糖 | 10.00 | | 金银花 | 108.00 | | | |
乌豆 | 10.00 | | 黄片糖 | 4.50 | | 干河虾米 | 86.00 | | | |
红豆 | 8.00 | | 冬瓜糖 | 8.00 | | 麦冬 | 98.00 | | | |
深圳奇华达实业有限公司
地址:深圳市龙岗新生车村东街1号
联系人:林先生
座机:0755-61579889
手机:13714111831